VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,360,580,500 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,932.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,162,741.0 GB  582,504,773
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,033.7 GB  5,310,326,089
3 Russian Federation  87,377,446.1 GB  1,387,329,419
4 Japan  66,736,522.6 GB  690,450,548
5 United States  52,213,705.0 GB  1,078,946,930
6 Taiwan  50,014,236.9 GB  787,176,559
7 France  45,915,101.8 GB  586,685,461
8 Indonesia  37,896,524.7 GB  884,398,568
9 India  35,458,132.7 GB  765,410,687
10 China  29,427,886.0 GB  770,416,144
11 Viet Nam  28,996,703.4 GB  494,158,576
12 Thailand  19,219,172.6 GB  343,281,246
13 United Arab Emirates  15,503,513.8 GB  515,866,986
14 Hong Kong  14,537,723.1 GB  235,446,857
15 Myanmar  12,753,503.4 GB  223,919,320
16 Philippines  12,753,458.4 GB  314,237,682
17 Malaysia  11,724,584.4 GB  139,066,070
18 Turkmenistan  11,395,641.8 GB  153,608,748
19 Bangladesh  9,451,803.4 GB  386,938,760
20 Ukraine  9,274,172.0 GB  530,141,062
21 Canada  7,975,895.2 GB  81,669,308
22 Saudi Arabia  7,840,544.3 GB  107,478,831
23 Germany  7,767,420.4 GB  239,390,153
24 Turkey  6,641,871.5 GB  97,619,453
25 Singapore  6,601,008.1 GB  378,893,976
26 Iraq  5,633,023.3 GB  224,168,676
27 Australia  5,480,896.9 GB  111,967,897
28 Brazil  5,183,972.8 GB  1,363,335,381
29 United Kingdom  5,155,506.6 GB  125,795,371
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,928.3 GB  72,876,551
31 Pakistan  4,295,262.9 GB  103,914,268
32 Nigeria  3,596,659.9 GB  431,485,304
33 Cambodia  3,147,060.6 GB  91,882,552
34 Kenya  3,045,622.9 GB  182,767,955
35 Mexico  2,436,624.4 GB  43,407,914
36 Argentina  2,029,311.1 GB  28,411,767
37 Oman  1,979,777.7 GB  36,059,530
38 Spain  1,926,052.7 GB  20,769,048
39 Netherlands  1,892,463.9 GB  49,895,800
40 Armenia  1,452,064.1 GB  4,861,329
41 Egypt  1,344,690.4 GB  37,392,012
42 Qatar  1,327,613.8 GB  18,758,111
43 Algeria  1,322,583.2 GB  36,674,317
44 Nepal  1,320,497.3 GB  19,609,204
45 Syrian Arab Republic  1,276,888.6 GB  234,848,677
46 Jordan  1,267,244.3 GB  25,237,908
47 Italy  1,211,020.8 GB  14,733,878
48 Somalia  1,120,040.4 GB  50,712,180
49 New Zealand  1,115,198.2 GB  14,861,503
50 Kyrgyzstan  1,111,794.3 GB  12,487,616
51 Macau  1,043,159.5 GB  18,943,123
52 Sudan  1,035,457.4 GB  38,998,831
53 Kazakhstan  1,022,028.4 GB  14,929,592
54 Colombia  1,011,199.2 GB  19,488,754
55 Sweden  990,223.3 GB  17,066,767
56 Ghana  933,262.3 GB  54,964,018
57 Austria  923,663.1 GB  14,508,534
58 Venezuela  839,336.8 GB  25,596,979
59 Chile  810,418.0 GB  14,025,923
60 Belarus  805,116.8 GB  21,433,521
61 Romania  777,849.3 GB  13,377,505
62 Peru  760,215.8 GB  10,512,172
63 Ethiopia  744,663.9 GB  38,720,062
64 Mongolia  692,147.0 GB  11,277,729
65 Cote D'ivoire  687,766.9 GB  9,558,496
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,929.0 GB  18,961,284
67 Kuwait  664,050.3 GB  10,244,302
68 Morocco  645,887.0 GB  25,178,825
69 Poland  626,202.7 GB  8,744,799
70 Azerbaijan  594,573.1 GB  10,524,629
71 Latvia  586,182.7 GB  3,001,223
72 Yemen  571,176.1 GB  19,463,579
73 Ecuador  562,793.0 GB  53,519,021
74 Norway  541,852.6 GB  4,673,251
75 Switzerland  512,004.5 GB  35,341,905
76 Palestinian Territory Occupied  497,885.5 GB  12,363,545
77 Belgium  467,321.2 GB  6,238,466
78 South Africa  457,527.2 GB  16,913,214
79 Finland  432,935.3 GB  3,886,578
80 Tanzania United Republic of  417,633.8 GB  10,586,412
81 Afghanistan  397,407.0 GB  14,773,643
82 Israel  397,354.9 GB  8,989,258
83 Uganda  371,074.6 GB  18,868,475
84 Portugal  363,598.7 GB  5,679,585
85 Denmark  329,326.7 GB  3,002,371
86 Lithuania  318,264.4 GB  4,041,456
87 Hungary  315,664.4 GB  4,814,849
88 Czech Republic  313,975.9 GB  4,897,341
89 Georgia  291,463.0 GB  3,514,822
90 Guinea  281,191.3 GB  8,579,643
91 Gabon  271,163.4 GB  2,768,277
92 Greece  261,193.1 GB  3,724,960
93 Sri Lanka  251,164.8 GB  6,444,538
94 Bahrain  224,062.1 GB  3,609,627
95 Tunisia  216,127.7 GB  6,042,889
96 Brunei Darussalam  210,669.9 GB  1,597,230
97 Bulgaria  209,760.7 GB  4,104,565
98 Dominican Republic  208,053.8 GB  6,843,654
99 Lebanon  202,183.0 GB  9,002,281
100 Guatemala  201,495.4 GB  4,365,317
101 Uzbekistan  200,706.8 GB  3,980,923
102 Serbia  196,694.8 GB  3,531,026
103 Panama  181,883.5 GB  4,938,315
104 Bolivia  180,511.4 GB  3,185,029
105 Djibouti  162,444.3 GB  4,238,850
106 Paraguay  154,081.3 GB  2,058,324
107 Ireland  135,162.6 GB  1,872,887
108 Slovenia  132,291.9 GB  1,544,173
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,647.4 GB  1,124,842
110 Costa Rica  113,365.5 GB  1,690,515
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,486.1 GB  1,228,291
112 Moldova Republic of  106,060.6 GB  2,669,057
113 Albania  103,255.9 GB  2,334,233
114 Cuba  102,850.3 GB  2,668,287
115 Bosnia and Herzegowina  102,739.7 GB  933,140
116 Mauritius  98,501.7 GB  1,313,193
117 Jamaica  90,586.9 GB  2,063,660
118 Bhutan  81,064.2 GB  1,678,663
119 Estonia  80,181.6 GB  1,047,283
120 Uruguay  75,988.6 GB  1,114,513
121 Luxembourg  60,633.6 GB  1,318,020
122 Honduras  60,062.7 GB  1,392,809
123 Benin  59,741.4 GB  6,882,303
124 Antigua and Barbuda  58,165.8 GB  1,621,170
125 Cyprus  54,841.9 GB  5,257,120
126 Togo  53,806.6 GB  1,412,036
127 Maldives  51,815.9 GB  902,346
128 Senegal  51,099.3 GB  1,937,571
129 Guam  50,405.2 GB  978,861
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,615
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,661.0 GB  637,111
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,148.0 GB  1,275,560
135 Cameroon  36,397.6 GB  3,196,597
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,215
137 Mozambique  33,273.2 GB  2,381,536
138 El Salvador  32,807.6 GB  869,706
139 Fiji  29,623.1 GB  815,294
140 Barbados  28,599.8 GB  343,396
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,233
142 Nicaragua  26,971.1 GB  520,703
143 Malta  26,547.1 GB  501,626
144 Namibia  25,294.3 GB  750,308
145 Tajikistan  24,816.7 GB  1,197,812
146 Iceland  24,804.2 GB  749,046
147 Puerto Rico  24,088.2 GB  642,058
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,242.4 GB  93,398
150 Seychelles  22,079.9 GB  3,412,980
151 Chad  21,493.8 GB  4,514,122
152 Congo The Democratic Republic of The  21,213.4 GB  1,442,799
153 Angola  20,472.9 GB  727,649
154 Mali  18,240.5 GB  1,058,929
155 Burkina Faso  18,058.2 GB  1,560,472
156 Montenegro  17,675.6 GB  370,467
157 Bahamas  17,550.3 GB  345,365
158 Mauritania  17,489.9 GB  528,931
159 Zambia  16,194.9 GB  653,342
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,538
161 Saint Lucia  14,929.5 GB  180,641
162 Guyana  13,883.1 GB  298,791
163 Malawi  13,169.1 GB  188,760
164 Papua New Guinea  12,574.8 GB  192,516
165 Suriname  11,162.1 GB  309,808
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,176
169 French Polynesia  8,811.4 GB  185,243
170 Belize  8,810.1 GB  514,915
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,280
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,252.3 GB  190,359
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.5 GB  98,852
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.8 GB  551,172
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,166.5 GB  335,837
179 Dominica  5,274.9 GB  293,772
180 Martinique  5,216.2 GB  74,695
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,443
183 Congo  4,499.8 GB  122,781
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,712.9 GB  126,596
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.2 GB  50,946
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,099
205 Turks and Caicos Islands  1,181.0 GB  24,565
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,471
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4