VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,765,768,484 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 931,891.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,687,208.3 GB  595,035,514
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,740,894.7 GB  5,314,012,498
3 Russian Federation  88,560,839.0 GB  1,393,398,094
4 Japan  68,711,838.7 GB  706,828,111
5 United States  53,317,348.9 GB  1,196,566,321
6 Taiwan  50,895,798.3 GB  792,636,119
7 France  46,310,702.6 GB  592,073,561
8 Indonesia  38,695,907.3 GB  893,611,386
9 India  36,268,554.0 GB  774,200,004
10 Viet Nam  29,812,287.4 GB  504,472,804
11 China  29,593,776.0 GB  773,424,664
12 Thailand  19,656,094.2 GB  346,727,247
13 United Arab Emirates  15,713,062.5 GB  518,126,198
14 Hong Kong  14,769,281.0 GB  242,903,082
15 Myanmar  13,117,679.5 GB  225,142,609
16 Philippines  12,944,786.0 GB  318,181,100
17 Malaysia  11,948,134.9 GB  141,572,827
18 Turkmenistan  11,828,802.3 GB  155,385,010
19 Bangladesh  9,493,575.2 GB  387,548,793
20 Ukraine  9,382,516.0 GB  537,073,755
21 Canada  8,147,130.7 GB  86,326,039
22 Saudi Arabia  8,025,660.7 GB  109,011,954
23 Germany  7,905,838.9 GB  248,874,725
24 Turkey  6,769,775.6 GB  99,593,959
25 Singapore  6,703,310.7 GB  410,793,183
26 Iraq  5,673,064.2 GB  225,059,064
27 Australia  5,643,628.1 GB  114,218,098
28 Brazil  5,384,455.4 GB  1,384,494,700
29 United Kingdom  5,282,753.5 GB  131,183,469
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,337.4 GB  74,140,776
31 Pakistan  4,415,777.3 GB  105,096,291
32 Nigeria  3,789,323.5 GB  449,708,462
33 Argentina  3,667,424.3 GB  57,205,799
34 Cambodia  3,222,476.8 GB  92,725,912
35 Kenya  3,054,620.2 GB  183,156,102
36 Mexico  2,498,467.5 GB  44,233,642
37 Oman  2,064,656.8 GB  36,816,533
38 Spain  2,057,642.9 GB  23,670,282
39 Netherlands  1,928,986.1 GB  52,556,105
40 Armenia  1,458,569.4 GB  4,891,475
41 Egypt  1,373,741.3 GB  37,716,095
42 Qatar  1,357,928.1 GB  19,094,285
43 Algeria  1,357,142.7 GB  37,138,054
44 Nepal  1,331,381.1 GB  19,731,462
45 Syrian Arab Republic  1,301,620.3 GB  235,690,105
46 Jordan  1,283,780.8 GB  25,418,459
47 Somalia  1,266,598.8 GB  55,752,441
48 Italy  1,241,384.8 GB  15,244,795
49 Kyrgyzstan  1,177,115.3 GB  13,122,164
50 New Zealand  1,142,946.5 GB  15,126,413
51 Sudan  1,123,389.0 GB  41,120,432
52 Macau  1,057,231.4 GB  19,074,803
53 Colombia  1,052,003.0 GB  19,933,988
54 Kazakhstan  1,043,647.8 GB  15,215,865
55 Sweden  1,003,900.7 GB  18,599,575
56 Cote D'ivoire  978,182.0 GB  12,177,840
57 Ghana  962,066.5 GB  56,796,858
58 Austria  931,556.6 GB  14,630,815
59 Venezuela  875,035.8 GB  26,071,458
60 Belarus  841,209.3 GB  21,934,609
61 Chile  831,519.5 GB  14,217,849
62 Romania  793,166.3 GB  14,707,404
63 Peru  782,143.7 GB  10,672,591
64 Gabon  775,852.0 GB  6,239,320
65 Ethiopia  755,950.0 GB  39,144,750
66 Mongolia  697,294.1 GB  11,315,591
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,117.3 GB  19,266,292
68 Kuwait  681,343.7 GB  10,456,994
69 Morocco  653,863.1 GB  25,311,720
70 Poland  640,053.5 GB  9,222,021
71 Yemen  604,550.1 GB  20,501,862
72 Azerbaijan  596,201.5 GB  10,536,938
73 Latvia  591,218.3 GB  3,103,690
74 Ecuador  579,797.3 GB  53,725,862
75 Norway  545,888.4 GB  4,737,742
76 Switzerland  522,566.1 GB  38,013,743
77 Palestinian Territory Occupied  502,843.7 GB  12,406,461
78 Belgium  477,446.6 GB  6,511,138
79 South Africa  466,034.5 GB  17,126,645
80 Finland  441,828.0 GB  3,918,933
81 Afghanistan  430,676.9 GB  15,829,328
82 Tanzania United Republic of  429,516.7 GB  10,843,751
83 Israel  408,562.5 GB  9,247,390
84 Uganda  380,876.5 GB  19,252,712
85 Portugal  376,012.2 GB  5,899,062
86 Denmark  332,475.5 GB  3,049,379
87 Hungary  325,041.2 GB  4,886,546
88 Lithuania  324,909.6 GB  4,110,053
89 Czech Republic  324,137.8 GB  4,971,408
90 Georgia  297,496.1 GB  3,560,625
91 Guinea  281,739.0 GB  8,618,115
92 Greece  268,829.3 GB  3,806,646
93 Sri Lanka  263,348.6 GB  6,623,407
94 Bahrain  227,290.6 GB  3,665,149
95 Dominican Republic  219,071.7 GB  6,982,705
96 Tunisia  218,504.2 GB  6,087,113
97 Brunei Darussalam  214,125.4 GB  1,607,639
98 Bulgaria  212,293.5 GB  4,236,478
99 Guatemala  206,759.2 GB  4,417,566
100 Uzbekistan  203,733.1 GB  4,137,354
101 Lebanon  203,474.7 GB  9,034,415
102 Serbia  200,715.9 GB  3,547,353
103 Panama  191,283.4 GB  5,246,669
104 Bolivia  186,748.0 GB  3,260,361
105 Djibouti  163,611.3 GB  4,260,918
106 Paraguay  160,910.8 GB  2,115,741
107 Ireland  137,724.5 GB  2,163,977
108 Slovenia  133,145.8 GB  1,558,330
109 Costa Rica  117,477.3 GB  1,815,821
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,921.7 GB  1,157,924
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,887.0 GB  1,239,087
112 Moldova Republic of  107,683.7 GB  2,764,876
113 Cuba  106,147.0 GB  2,794,605
114 Albania  104,900.0 GB  2,350,030
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.0 GB  936,265
116 Mauritius  99,781.8 GB  1,335,258
117 Jamaica  92,833.4 GB  2,108,470
118 Estonia  81,870.0 GB  1,121,649
119 Bhutan  81,500.8 GB  1,688,100
120 Uruguay  80,266.0 GB  1,171,746
121 Rwanda  63,569.3 GB  1,878,235
122 Luxembourg  62,063.4 GB  1,348,881
123 Honduras  61,816.9 GB  1,418,187
124 Benin  60,997.3 GB  7,054,225
125 Antigua and Barbuda  59,581.4 GB  1,626,575
126 Cyprus  55,871.4 GB  7,573,435
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,520
128 Senegal  53,420.5 GB  1,990,188
129 Maldives  53,321.7 GB  911,394
130 Guam  51,946.3 GB  989,321
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,408.5 GB  645,176
133 Macedonia  42,162.8 GB  654,685
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,274.5 GB  3,245,195
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,224
137 Mozambique  33,710.1 GB  2,521,409
138 El Salvador  33,602.8 GB  881,502
139 Fiji  30,008.4 GB  832,064
140 Madagascar  28,949.8 GB  762,265
141 Barbados  28,889.5 GB  354,302
142 Nicaragua  27,396.0 GB  528,772
143 Puerto Rico  27,024.1 GB  694,886
144 Malta  27,024.0 GB  507,629
145 Tajikistan  25,876.5 GB  1,225,300
146 Iceland  25,719.9 GB  772,953
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,565.8 GB  194,253
149 Reunion  23,851.6 GB  95,051
150 Seychelles  22,594.5 GB  3,428,574
151 Congo The Democratic Republic of The  21,776.6 GB  1,472,449
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,887
153 Angola  21,157.3 GB  801,413
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.5 GB  1,583,316
156 Mauritania  17,919.6 GB  537,869
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,901.8 GB  347,882
159 Zambia  16,578.3 GB  664,784
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,291.6 GB  186,379
162 Guyana  14,474.9 GB  304,645
163 Papua New Guinea  13,717.3 GB  198,785
164 Malawi  13,384.0 GB  193,056
165 Suriname  11,409.0 GB  313,137
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.0 GB  128,380
168 Haiti  9,372.7 GB  395,875
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,894
170 Belize  9,073.3 GB  517,757
171 Botswana  8,630.2 GB  194,304
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,271
173 Aruba  8,503.1 GB  94,831
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.6 GB  101,044
175 Curacao  7,183.6 GB  136,344
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,298
180 Dominica  5,408.4 GB  295,759
181 Martinique  5,373.9 GB  76,984
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,949.8 GB  89,443
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,885
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.6 GB  137,766
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,941.7 GB  112,323
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,596
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,883
197 Sint Maarten  2,111.3 GB  52,202
198 Micronesia Federated States of  2,037.0 GB  88,803
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,033
200 Burundi  1,992.3 GB  197,311
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,925
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  995.8 GB  14,501
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.4 GB  12,041
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4