VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,360,074,599 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,888.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,155,996.6 GB  582,480,835
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,012.3 GB  5,310,325,882
3 Russian Federation  87,374,507.9 GB  1,387,318,940
4 Japan  66,731,488.1 GB  690,426,091
5 United States  52,212,062.7 GB  1,078,886,586
6 Taiwan  50,010,694.0 GB  787,163,428
7 France  45,914,288.0 GB  586,671,775
8 Indonesia  37,895,050.8 GB  884,378,670
9 India  35,456,412.5 GB  765,390,315
10 China  29,427,518.8 GB  770,411,357
11 Viet Nam  28,994,663.9 GB  494,142,082
12 Thailand  19,217,668.7 GB  343,274,508
13 United Arab Emirates  15,502,830.2 GB  515,859,267
14 Hong Kong  14,536,705.6 GB  235,441,499
15 Philippines  12,753,004.8 GB  314,234,426
16 Myanmar  12,752,526.0 GB  223,915,776
17 Malaysia  11,723,859.5 GB  139,060,858
18 Turkmenistan  11,394,797.8 GB  153,605,284
19 Bangladesh  9,451,752.4 GB  386,937,774
20 Ukraine  9,273,916.1 GB  530,118,762
21 Canada  7,975,625.0 GB  81,667,617
22 Saudi Arabia  7,840,208.8 GB  107,475,734
23 Germany  7,766,981.6 GB  239,380,613
24 Turkey  6,641,554.7 GB  97,616,120
25 Singapore  6,600,803.9 GB  378,885,680
26 Iraq  5,632,857.4 GB  224,165,490
27 Australia  5,480,444.7 GB  111,963,497
28 Brazil  5,183,596.3 GB  1,363,309,744
29 United Kingdom  5,155,104.3 GB  125,792,959
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,469.1 GB  72,872,824
31 Pakistan  4,295,087.4 GB  103,912,343
32 Nigeria  3,596,315.1 GB  431,450,070
33 Cambodia  3,146,793.4 GB  91,880,824
34 Kenya  3,045,580.3 GB  182,765,925
35 Mexico  2,436,544.2 GB  43,406,990
36 Argentina  2,027,457.3 GB  28,380,457
37 Oman  1,979,530.1 GB  36,057,296
38 Spain  1,925,858.3 GB  20,764,452
39 Netherlands  1,892,308.5 GB  49,889,399
40 Armenia  1,452,036.1 GB  4,861,241
41 Egypt  1,344,611.4 GB  37,391,316
42 Qatar  1,327,559.2 GB  18,757,439
43 Algeria  1,322,506.3 GB  36,673,494
44 Nepal  1,320,480.7 GB  19,609,028
45 Syrian Arab Republic  1,276,832.0 GB  234,846,885
46 Jordan  1,267,218.3 GB  25,237,609
47 Italy  1,210,933.0 GB  14,733,286
48 Somalia  1,119,707.8 GB  50,699,684
49 New Zealand  1,115,162.8 GB  14,861,021
50 Kyrgyzstan  1,111,638.3 GB  12,485,900
51 Macau  1,043,089.9 GB  18,942,845
52 Sudan  1,035,293.2 GB  38,993,694
53 Kazakhstan  1,021,943.2 GB  14,928,844
54 Colombia  1,011,147.0 GB  19,488,305
55 Sweden  990,195.4 GB  17,066,080
56 Ghana  933,216.6 GB  54,960,742
57 Austria  923,634.3 GB  14,508,337
58 Venezuela  839,292.7 GB  25,596,441
59 Chile  810,387.8 GB  14,025,668
60 Belarus  804,987.7 GB  21,432,124
61 Romania  777,812.9 GB  13,377,380
62 Peru  760,204.6 GB  10,511,898
63 Ethiopia  744,636.7 GB  38,719,143
64 Mongolia  692,132.0 GB  11,277,466
65 Cote D'ivoire  686,578.3 GB  9,552,315
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,887.4 GB  18,960,123
67 Kuwait  664,021.6 GB  10,244,104
68 Morocco  645,872.1 GB  25,178,617
69 Poland  626,155.0 GB  8,744,468
70 Azerbaijan  594,562.1 GB  10,524,512
71 Latvia  586,181.9 GB  3,001,191
72 Yemen  571,110.9 GB  19,461,676
73 Ecuador  562,765.1 GB  53,518,846
74 Norway  541,844.4 GB  4,673,165
75 Switzerland  511,939.7 GB  35,319,424
76 Palestinian Territory Occupied  497,876.2 GB  12,363,437
77 Belgium  467,283.4 GB  6,238,315
78 South Africa  457,495.1 GB  16,912,807
79 Finland  432,923.8 GB  3,886,491
80 Tanzania United Republic of  417,616.4 GB  10,586,064
81 Afghanistan  397,335.4 GB  14,770,671
82 Israel  397,262.1 GB  8,988,424
83 Uganda  371,059.1 GB  18,867,664
84 Portugal  363,588.9 GB  5,679,501
85 Denmark  329,323.0 GB  3,002,329
86 Lithuania  318,210.5 GB  4,041,390
87 Hungary  315,641.1 GB  4,814,780
88 Czech Republic  313,956.6 GB  4,897,253
89 Georgia  291,458.0 GB  3,514,499
90 Guinea  281,188.6 GB  8,579,273
91 Gabon  270,144.0 GB  2,761,929
92 Greece  261,180.7 GB  3,724,928
93 Sri Lanka  251,139.4 GB  6,444,321
94 Bahrain  224,058.8 GB  3,609,586
95 Tunisia  216,122.0 GB  6,042,829
96 Brunei Darussalam  210,666.3 GB  1,597,223
97 Bulgaria  209,759.3 GB  4,104,538
98 Dominican Republic  208,043.7 GB  6,843,442
99 Lebanon  202,180.6 GB  9,002,142
100 Guatemala  201,492.7 GB  4,365,254
101 Uzbekistan  200,704.6 GB  3,980,415
102 Serbia  196,693.2 GB  3,530,999
103 Panama  181,879.9 GB  4,938,101
104 Bolivia  180,489.2 GB  3,184,904
105 Djibouti  162,439.4 GB  4,238,784
106 Paraguay  154,072.0 GB  2,058,265
107 Ireland  135,146.8 GB  1,872,853
108 Slovenia  132,283.5 GB  1,544,167
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,638.5 GB  1,124,829
110 Costa Rica  113,364.1 GB  1,690,410
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,485.4 GB  1,228,257
112 Moldova Republic of  106,059.1 GB  2,669,028
113 Albania  103,251.9 GB  2,334,192
114 Cuba  102,842.0 GB  2,667,722
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.5 GB  933,128
116 Mauritius  98,500.2 GB  1,313,155
117 Jamaica  90,585.2 GB  2,063,590
118 Bhutan  81,063.0 GB  1,678,643
119 Estonia  80,180.7 GB  1,047,279
120 Uruguay  75,987.3 GB  1,114,484
121 Luxembourg  60,631.6 GB  1,318,011
122 Honduras  60,058.9 GB  1,392,779
123 Benin  59,736.3 GB  6,882,001
124 Antigua and Barbuda  58,164.5 GB  1,621,152
125 Cyprus  54,838.1 GB  5,257,043
126 Togo  53,806.3 GB  1,412,025
127 Maldives  51,809.7 GB  902,318
128 Senegal  51,097.8 GB  1,937,441
129 Guam  50,405.1 GB  978,858
130 Northern Mariana Islands  42,798.8 GB  267,613
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,950
132 Trinidad and Tobago  41,660.2 GB  637,105
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,113.3 GB  1,273,674
135 Cameroon  36,396.7 GB  3,196,505
136 Timor-leste  33,913.1 GB  736,205
137 Mozambique  33,272.6 GB  2,381,410
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,695
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,598.9 GB  343,374
141 Madagascar  28,514.9 GB  750,220
142 Nicaragua  26,971.0 GB  520,675
143 Malta  26,546.5 GB  501,611
144 Namibia  25,293.7 GB  750,301
145 Tajikistan  24,809.4 GB  1,197,507
146 Iceland  24,802.7 GB  748,994
147 Puerto Rico  24,087.9 GB  642,043
148 Palau  23,910.8 GB  182,915
149 Reunion  23,234.1 GB  93,396
150 Seychelles  22,077.5 GB  3,412,945
151 Chad  21,493.4 GB  4,514,114
152 Congo The Democratic Republic of The  21,209.6 GB  1,442,725
153 Angola  20,472.6 GB  727,414
154 Mali  18,239.6 GB  1,058,901
155 Burkina Faso  18,057.0 GB  1,560,399
156 Montenegro  17,675.6 GB  370,463
157 Bahamas  17,550.1 GB  345,360
158 Mauritania  17,489.6 GB  528,913
159 Zambia  16,194.8 GB  653,316
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,524
161 Saint Lucia  14,929.5 GB  180,635
162 Guyana  13,872.8 GB  298,786
163 Malawi  13,168.6 GB  188,759
164 Papua New Guinea  12,574.1 GB  192,506
165 Suriname  11,149.4 GB  309,800
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,176
169 French Polynesia  8,811.4 GB  185,241
170 Belize  8,810.0 GB  514,911
171 Gambia  8,470.1 GB  3,636,273
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,251.6 GB  190,346
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.2 GB  98,847
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.8 GB  551,171
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,165.5 GB  335,818
179 Dominica  5,274.6 GB  293,764
180 Martinique  5,216.1 GB  74,692
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,442
183 Congo  4,498.9 GB  122,774
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,712.2 GB  126,541
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,945
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,098
205 Turks and Caicos Islands  1,181.0 GB  24,565
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,469
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4